UPM Digi Finesse
Преимущества
- Отлично подходит для цифровых аппаратов
- Стоимость гораздо ниже каландрированных бумаг
- Заводская резка и упаковка
Применение
Изготовление высококачественных полиграфических изделий. Визитки, буклеты, календари и многое другое
Технические характеристики
Плотность, г/м2 | Поверхность | Формат, см | Листов в пачке | Пачек в коробке | Вес пачки, кг |
---|---|---|---|---|---|
100 | Глянцевая | 45х32 | 500 | без коробок | 7,20 |
115 | Глянцевая | 45х32 | 500 | без коробок | 8,28 |
130 | Глянцевая | 45х32 | 500 | без коробок | 9,36 |
150 | Глянцевая | 45х32 | 250 | без коробок | 5,40 |
170 | Глянцевая | 45х32 | 250 | без коробок | 6,12 |
200 | Глянцевая | 45х32 | 250 | без коробок | 7,20 |
250 | Глянцевая | 45х32 | 250 | без коробок | 9,00 |
300 | Глянцевая | 45х32 | 125 | без коробок | 5,40 |
350 | Глянцевая | 45х32 | 125 | без коробок | 6,30 |
100 | Матовая | 45х32 | 500 | без коробок | 7,20 |
115 | Матовая | 45х32 | 500 | без коробок | 8,28 |
130 | Матовая | 45х32 | 250 | без коробок | 4,68 |
150 | Матовая | 45х32 | 250 | без коробок | 5,40 |
170 | Матовая | 45х32 | 250 | без коробок | 6,12 |
200 | Матовая | 45х32 | 250 | без коробок | 7,20 |
250 | Матовая | 45х32 | 125 | без коробок | 4,50 |
300 | Матовая | 45х32 | 125 | без коробок | 5,40 |
350 | Матовая | 45х32 | 125 | без коробок | 6,30 |
Алексей Светогор
Руководитель отдела материалов для цифровой печати