SIMCOTE
SIMCOTE
Компания: MetsaBoard
Simcote - целлюлозный картон GC2 с двуслойным мелованным покрытием лицевой стороны и кремовым оборотом
Преимущества
- Высокие показатели пухлости и жесткости
- Повышенная влагопрочность
Сфера применения
Упаковка для пищевых (в том числе замороженных) и непищевых продуктов: для кондитерских изделий, чая, кофе, шоколада, печенья, ликероводочной продукции, сигарет, парфюмерно-косметической продукции, фармацевтической продукции и т.п.
Технические характеристики
| Белизна лицевой стороны, ISO 2470-1, Illumination C/2° | 84±1% |
| Глянец Hunter 75°, TAPPI T 480 | 35±5% |
| Гладкость лицевой стороны, PPS 10, ISO 8791-4 | <1,4 |
| Впитываемость влаги Cobb 3 min, верхний и средний слой, ISO 535 | <40 г/м2 |
| Впитываемость влаги Cobb 3 min, нижний слой, ISO 535 | <50 г/м2 |
| Robinson test, 12 months in original package, EN 1230-2 | <1 |
| Плотность, г/м2 | Толщина, мкм | Жесткость | |
| Taber 15°, мНм | |||
| MD | CD | ||
| 200 | 350 | 10,5 | 4,7 |
| 210 | 375 | 12,1 | 5,8 |
| 225 | 400 | 15,0 | 7,0 |
| 235 | 425 | 17,0 | 8,4 |
| 250 | 450 | 19,2 | 9,7 |
| 260 | 475 | 22,6 | 11,0 |
| 275 | 500 | 25,2 | 12,6 |
| 290 | 550 | 31,0 | 15,8 |
| 315 | 600 | 37,8 | 18,9 |
| 340 | 650 | 45,2 | 22,1 |

