Niklaselect
Преимущество
- Высокая прочность
- Оптимальное потребление клея благодаря функциональному покрытию оборотной стороны
- Максимальная скорость печати и маркировки
- Превосходная климатическая устойчивость
Сфера применения
Идеально подходит для сухого этикетирования бутылок, стеклянных и консервных банок, контейнеров
Технические характеристики
| Параметр | Ед. | Стандарт | Значение | Погрешность | ||||
| измерения | ||||||||
| Плотность | г/м² | ISO 536 | 70 | 80 | +/-3% | |||
| Толщина | µм | ISO 534 | 58 | 65 | +/-5% | |||
| Яркость, лицевая стороны | % | ISO 2470, R457 D65 | 93 | 93 | +/-2 | |||
| Непрозрачность в сухом состоянии | % | ISO 2471 | 86 | 88 | +/-2 | |||
| Глянец, Lehmann, лицевая сторона | % | Tappi 480, 75° | 60 | 60 | +/-5 | |||
| Гладкость | Bekk sec. | ISO 5627 лицевая | 1400 | 1200 | ||||
| ISO 5627 оборот | 300 | 300 | -1,5 | |||||
| Впитываемость Cobb 60 | г/м² | ISO 535 лицевая | 22 | 22 | +/-4 | |||
| ISO 535 оборот | 20 | 20 | +/-3 | |||||
| Прочность при растяжении в сухом состоянии | Н/15мм | ISO 1924-2 | 62 | 69 | -10 | |||
| продольное | ||||||||
| ISO 1924-2 | 35 | 39 | -7 | |||||
| поперечное | ||||||||
| Жесткость | mN | ISO 2493, 10 мин, | 28 | 46 | -15% | |||
| 15˚, продольно | ||||||||
| ISO 2493, 10 мин, | 17 | 28 | -15% | |||||
| 15˚, поперечно | ||||||||
| Относительная влажность | % | Hygromer Rotronic | 50 | 50 | +/- 5 при 23° | |||
Информация о печати. Отлично подходит для флексо- и офсетного способов печати, а также для глубокой печати. Характеризуется высокой скоростью высыхания краски.
Лакировка. Подходит для лакировки и ультрафиолетовой лакировки. При использовании ультрафиолетового лака на обычных печатных красках рекомендуется использовать грунтовку.
Конечная обработка. Подходит для тиснения и рельефного тиснения. Позволяет получить превосходное качество тиснения.
Маркировка. Для достижения оптимальных результатов маркировки должны соблюдаться руководства по обращению от производителя клея.

