Cristallux
Преимущество
- Литого мелования
- Высокий глянец
- Высокая гладкость
- Oборотная сторона шероховатая, с легким покрытием
Сфера примения
Этикетки для невозвратной тары, напитки, пищевые и непищевые продукты в стеклянных банках, мягкая упаковка для табака и сигарет.
Технические характеристики
Характеристика | Значение | Стандарт |
Плотность, г/м² | 80 | — |
Толщина, µm | 84 | ISO 536 |
Глянец, % | >57 | DIN EN 14086-03 (45°) |
Шероховатость лицевая сторона, µm | <0,60 | ISO 8791/4 |
Шероховатость обратная сторона, ml/min | <550 | ISO 8791-2 |
Cobb-тест обратная сторона, г/м² | >14 | DIN EN 20535-94 (60 sec) |
Прозрачность, % | 92 | ISO 2471 |
Белизна лицевой стороны, % | 89,3 | ISO 2469 |
Прочность при растяжении в сухом состоянии (MD), Н | >57 | EN ISO 1924-2 |
Прочность при растяжении в сухом состоянии (СD), Н | >27 | EN ISO 1924-2 |
Прочность при растяжении во влажном состоянии (MD), Н | >4,0 | EN ISO 1924-2 |
Величина pH лицевая сторона | 10,5 | — |
Испытано при 50% относительной влажности и 23C | — | EN 20187 |
Особенности печати
- ровное наложение красок при печатании иллюстраций большой площади
- все виды печати
- блеск красок
- хорошая передача высоколиниатурных изображений
- возможно конгревное тиснение, горячее тиснение фольгой
Особенности использования
- хорошее восприятие клея, быстрое и точное приклеивание этикеток
- шероховатость оборотной стороны предохраняет этикетки от слипания при этикетировании
- при этикетировании исключается отклеивание углов и появление морщин